16 مگابیت | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
زمان (ماه) | حجم منصفانه (گیگ داخلی) | قیمت (تومان) | زمان (ماه) | حجم منصفانه (گیگ داخلی) | قیمت (تومان) | ||
3 | 2400 | 262000 | خرید سرویس | 1 | 800 | 87200 | خرید سرویس |
6 | 4800 | 497500 | خرید سرویس | 12 | 9600 | 942000 | خرید سرویس |
8 مگابیت | |||||||
زمان (ماه) | حجم منصفانه (گیگ داخلی) | قیمت (تومان) | زمان (ماه) | حجم منصفانه (گیگ داخلی) | قیمت (تومان) | ||
3 | 1200 | 163500 | خرید سرویس | 1 | 400 | 54500 | خرید سرویس |
6 | 2400 | 311000 | خرید سرویس | 12 | 4800 | 589000 | خرید سرویس |
4 مگابیت | |||||||
زمان (ماه) | حجم منصفانه (گیگ داخلی) | قیمت (تومان) | زمان (ماه) | حجم منصفانه (گیگ داخلی) | قیمت (تومان) | ||
3 | 480 | 131000 | خرید سرویس | 1 | 160 | 436000 | خرید سرویس |
6 | 960 | 249000 | خرید سرویس | 12 | 1920 | 471000 | خرید سرویس |
3 مگابیت | |||||||
زمان (ماه) | حجم منصفانه (گیگ داخلی) | قیمت (تومان) | زمان (ماه) | حجم منصفانه (گیگ داخلی) | قیمت (تومان) | ||
3 | 300 | 114500 | خرید سرویس | 1 | 100 | 381500 | خرید سرویس |
6 | 600 | 217500 | خرید سرویس | 12 | 1200 | 421500 | خرید سرویس |
2 مگابیت | |||||||
زمان (ماه) | حجم منصفانه (گیگ داخلی) | قیمت (تومان) | زمان (ماه) | حجم منصفانه (گیگ داخلی) | قیمت (تومان) | ||
3 | 240 | 817500 | خرید سرویس | 1 | 80 | 27500 | خرید سرویس |
6 | 480 | 155500 | خرید سرویس | 12 | 960 | 294500 | خرید سرویس |
1 مگابیت | |||||||
زمان (ماه) | حجم منصفانه (گیگ داخلی) | قیمت (تومان) | زمان (ماه) | حجم منصفانه (گیگ داخلی) | قیمت (تومان) | ||
3 | 120 | 65400 | خرید سرویس | 1 | 40 | 21800 | خرید سرویس |
6 | 240 | 124500 | خرید سرویس | 12 | 480 | 235500 | خرید سرویس |
512 مگابیت | |||||||
زمان (ماه) | حجم منصفانه (گیگ داخلی) | قیمت (تومان) | زمان (ماه) | حجم منصفانه (گیگ داخلی) | قیمت (تومان) | ||
3 | 66 | 40900 | خرید سرویس | 1 | 22 | 14000 | خرید سرویس |
6 | 132 | 77800 | خرید سرویس | 12 | 264 | 147500 | خرید سرویس |
